项目模式 | 专业类别 | 专业名称 | 对接国家 | 招生计划 | 学费 (国内) | 住宿费 (国内) |
1+X | 商科 | 金融、会计学、管理、市场营销、国际经济与贸易、旅游管理、电子商务、工商管理、人力 资源管理、企业创业与创新等 | 美国 加拿大 英国 澳大利亚 | 20人 | 88000元/年 | 3000元 |
IT | 计算机科学与工程、软件工程、网络工程、信息安全工程、信息管理与信息系统等 | 20人 | 98000元/年 | |||
2+2 | 商科 | 金融、会计学、管理、市场营销、国际经济与贸易、旅游管理、电子商务、工商管理、人力 资源管理、企业创业与创新、体育管理等 | 美国 加拿大 英国 澳大利亚 | 80人 | 78000元/年 | 3000元 |
IT | 人工智能、大数据、计算机科学与工程、软件工程、网络工程、信息安全工程、信息管理与信息系统等 | 50人 | 88000元/年 | |||
工程 | 智能工程、机器人、电子与电气工程、机械工程、机械电子工程等 | 20人 | ||||
设计 | 服装与服饰设计、产品设计、视觉传达设计、 动漫设计等 | 40人 | 98000元/年 |
注:学费不包含出国留学服务费、签证费、教材和资料费、雅思考试费、交通费、生活费等费用。